Turismo Carretera: Esteban Gini, con Toyota se llevó el triunfo en la «Carrera de los Millones» en Rafaela

Esteban Gini (Toyota) se llevó el triunfo en la “Carrera de los Millones” que el Turismo Carretera disputó en el autódromo de Rafaela, por la 7ª fecha del Campeonato 2024. El piloto del Maquin Parts Racing, que largó desde la 4ª posición, alcanzó su 1ª victoria en su 107ª carrera en la categoría. La Chevy de Diego Ciantini y el Camaro de Christian Ledesma completaron el podio.

El quilmeño de 34 años, que debutó en el TC el 21 de febrero de 2016 en Viedma, superó a Jonatan Castellano (Dodge) en la 13ª vuelta. A partir de allí, fue en busca de los pilotos de Chevrolet y pudo aprovechar cuando ambos se equivocaron al mismo tiempo: en el 20º giro, Ledesma y Ciantini se pasaron en el frenaje de la chicana Nº 1 y Gini saltó a la punta, que supo conservar hasta la bandera a cuadros pese al acoso del balcarceño.

“Felicito al equipo, ganamos una carrera increíble. Es lo que siempre soñé: ganar en el TC. Aposté por una puesta a punto para que el auto fuera de trompa en las primeras vueltas para no gastar las gomas pero me permitiera hacer a fondo el curvón en los últimos giros”, contó Gini en Campeones Radio y AM590 Continental.

El “Tubo” se convirtió en el 223º ganador en la historia del Turismo Carretera y en el 2º nuevo ganador de 2024 (el otro es Tobías Martínez, con Torino, en El Calafate). Hasta hoy, tenía 8 podios en la categoría, de los cuales 3 habían sido en el segundo escalón: Rafaela 2017 con Chevrolet, El Villicum II 2022 con Torino y El Calafate 2024 con Toyota.

Gini prolongó la senda exitosa del Maquin Parts Racing, que venía de ganar en Concepción del Uruguay con el Ford Mustang de Germán Todino, y consiguió la 2ª victoria de Toyota en el Turismo Carretera. Cabe recordar que la primera fue con Matías Rossi, el 23 de julio de 2023 en El Villicum. Ese día, justamente, el quilmeño debutó con la marca con un 4º puesto.

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 6 y 7 de julio en el autódromo de Posadas, provincia de Misiones.(Campeones)

23 Gini, Esteban Toyota 25 41:40.884  
19 Ciantini, Diego CHEVROLET 25 41:41.341 0.457
11 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 25 41:47.001 6.117
96 Benvenuti, Juan Cruz CHEVROLET 25 41:49.758 8.874
4 Castellano, Jonatan Dodge 25 41:50.903 10.019
5 Mangoni, Santiago CHEVROLET 25 41:51.310 10.426
83 Ardusso, Facundo CHEVROLET 25 41:51.422 10.538
68 Santero, Julián Ford 25 41:53.618 12.734
3 Todino, Germán Ford (Mustang) 25 41:53.973 13.089
10° 6 Lambiris, Mauricio Ford 25 41:56.164 15.280
11° 79 Chapur, Facundo Dodge 25 41:57.228 16.344
12° 22 Ebarlín, Juan José CHEVROLET 25 41:59.129 18.245
13° 157 De Benedictis , Juan B. Ford (Mustang) 25 41:59.418 18.534
14° 7 Landa, Marcos Torino 25 42:00.747 19.863
15° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 25 42:01.399 20.515
16° 9 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 25 42:01.425 20.541
17° 47 Fontana, Norberto CHEVROLET 25 42:01.589 20.705
18° 10 Aguirre, Valentín CHEVROLET 25 42:01.783 20.899
19° 13 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 25 42:02.177 21.293
20° 12 Mazzacane, Gastón CHEVROLET 25 42:02.868 21.984
21° 172 Álvarez, Santiago Dodge 25 42:04.260 23.376
22° 127 Agrelo, Marcelo Dodge 25 42:04.784 23.900
23° 95 Martínez, Agustín Ford 25 42:05.554 24.670
24° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 25 42:06.206 25.322
25° 114 Ferrante, Gastón Toyota 25 42:06.303 25.419
26° 85 Risatti, Ricardo Chevrolet (Camaro) 25 42:07.904 27.020
27° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 25 42:08.866 27.982
28° 77 Carinelli, Augusto Dodge 25 42:10.605 29.721
29° 31 Ponce de León, Gabriel Ford 25 42:10.771 29.887
30° 123 Vázquez, Martín Dodge 25 42:12.731 31.847
31° 177 Londero, Ayrton Ford 25 42:13.906 33.022
32° 134 Jalaf, Matías Ford 25 42:23.193 42.309
33° 115 De Carlo, Diego CHEVROLET 25 42:30.358 49.474
34° 75 Alaux, Sergio CHEVROLET 23 39:23.341 2 VTAS
35° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 20 34:27.675 5 VTAS
36° 107 Martínez, Tobías Torino (Torino NG) 18 31:43.387 7 VTAS
37° 122 Jakos, Andrés Toyota 17 30:02.724 8 VTAS
38° 21 Fritzler, Otto Dodge 16 28:41.430 9 VTAS
39° 121 Craparo, Elio Dodge 14 23:20.113 11 VTAS
40° 53 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 9 16:24.792 16 VTAS
41° 1 Werner, Mariano Ford (Mustang) 3 06:35.789 22 VTAS
42° 63 Bonelli, Nicolás Chevrolet (Chevy) 2 04:20.850 23 VTAS
43° 34 Spataro, Emiliano Ford 0 00:00.000 25 VTAS
back to top